<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geokladno</title>
	<atom:link href="http://geokladno.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geokladno.cz</link>
	<description>Kladenský kačer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ring of the Nibelungs &#8211; Best geocache ever!</title>
		<link>http://geokladno.cz/ring-of-the-nibelungs-best-geocache-ever/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/ring-of-the-nibelungs-best-geocache-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.simek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Líbí se vám taková videa? Přispějte svým zážitkem. Natáčejte a podělte se o své zážitky. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/ring-of-the-nibelungs-best-geocache-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irsko &#8211; Moherské útesy</title>
		<link>http://geokladno.cz/irsko-moherske-utesy/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/irsko-moherske-utesy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Naše zážitky]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáže]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Zážitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Irsko nám učarovalo – je to země, kam se rádi vracíme. Nabízí nádherné přírodní a kulturní památky, dobré pití a příjemné obyvatele. Pro každého kačera je v Irsku asi nejzajímavější, že je zde uložena nejstarší keš v Evropě GC43. O té se rozepíšu někdy v budoucnu, dnes se podíváme na jedno z nejnavštěvovanějších míst Irska – Moherské útesy (Cliffs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/irsko-moherske-utesy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozhovor s Chemic77</title>
		<link>http://geokladno.cz/rozhovor-s-chemic77/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/rozhovor-s-chemic77/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[Chemic77]]></category>
		<category><![CDATA[Rozhovor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[mikisi: Stejně jako tebe i nás baví barvit Evropu, i když my jsme začali celkem nedávno, takže na tebe ještě několik zemí ztrácíme. Snad jednou tě doženeme. Evropa má 53 zemí, ty máš 35 zemí&#8230; Chemic77: Oficiálně teď ano (v době rozhovoru), ale už jich mám 38, protože jsem navštívil další tři země, které ještě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/rozhovor-s-chemic77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GC Steps into North Korea</title>
		<link>http://geokladno.cz/gc-steps-into-north-korea/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/gc-steps-into-north-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.simek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Groundspeak videa]]></category>
		<category><![CDATA[Groundspeak]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.geocaching.com/2012/02/geocaching-steps-into-north-korea/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/gc-steps-into-north-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea Shells – TB Stop &amp; Go</title>
		<link>http://geokladno.cz/sea-shells-%e2%80%93-tb-stop-go/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/sea-shells-%e2%80%93-tb-stop-go/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.simek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Groundspeak videa]]></category>
		<category><![CDATA[Groundspeak]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.geocaching.com/2012/02/sea-shells-tb-stop-go-gcnwbc-geocache-of-the-week-february-6-2012/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/sea-shells-%e2%80%93-tb-stop-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The last A.P.E. cache</title>
		<link>http://geokladno.cz/the-last-a-p-e-cache/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/the-last-a-p-e-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.simek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Naše zážitky]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáže]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Keš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.geocaching.com/2012/02/discovering-a-vanishing-geocaching-series-the-last-a-p-e-cache/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/the-last-a-p-e-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 geocaches in 30 seconds</title>
		<link>http://geokladno.cz/5-geocaches-in-30-seconds/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/5-geocaches-in-30-seconds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.simek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groundspeak videa]]></category>
		<category><![CDATA[Groundspeak]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Líbí se vám taková videa? Přispějte svým zážitkem. Natáčejte a podělte se o své zážitky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/5-geocaches-in-30-seconds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výlet do Jizerek</title>
		<link>http://geokladno.cz/vylet-do-jizerek/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/vylet-do-jizerek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kstavk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Naše zážitky]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáže]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Jednou takhle koukám na jeden diskusní klub a ejhle LudaL posílá fotky jak lezli kdesi u Jablonce na 3 stromovky. Kouknu se líp (na GC.COM) a opravdu na malém území se nachází 3 stromové keše a všechny T5! To už je pro mě velká výzva. Zjistím doma zda o víkendu můžu jet a odpověď zní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/vylet-do-jizerek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Není Francie jako Francie</title>
		<link>http://geokladno.cz/neni-francie-jako-francie/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/neni-francie-jako-francie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Naše zážitky]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáže]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Na svých ME cestách v roce 2011 jsme podnikli výpravu i na ME France s pokračováním na ME Catalunia ve Španělsku. Původní plán byl „přežít“ Francii a její „nafoukané“ obyvatelstvo (čtyři dny ještě nikdy nikoho nezabily) a pak rychle utéct k moři na severu Španělska, kde ještě v říjnu byl příslib teplého počasí a moře a bohorovných Španěláků (počasí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/neni-francie-jako-francie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kladenští drsnokačeři na pětkách</title>
		<link>http://geokladno.cz/kladensti-drsnokaceri-na-petkach/</link>
		<comments>http://geokladno.cz/kladensti-drsnokaceri-na-petkach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.simek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Naše zážitky]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáže]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geokladno.cz/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Miláčku, domluvil jsem ti lezení na stromy!&#8230;. S tím za mnou přišel Honza asi tak ve středu. Jo, to bude v poho den, říkala jsem si&#8230;. Pak jsem zjistila, kdo že to vlastně jde? Maarioo, Max1969 a pak ještě někdo&#8230;ajaj, to mě budou honit, ale to neva, přijedem ke stromu, vylezem na něj a co&#8230; Pak mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geokladno.cz/kladensti-drsnokaceri-na-petkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

